Трехлучевые железобетонные фундаменты

Трехлучевые железобетонные фундаменты для опор контактной сети с анкерным креплением

НаименованиеДлина, ммМасса, кгОбъём бетона, куб. м
ТСА-4,0-2-(МЭ) 4000 1820 0,730
ТСА-4,0-3-(МЭ) 4000 1820 0,730
ТСА-4,0-4-(МЭ) 4000 1820 0,730
ТСА-4,5-2-(МЭ) 4500 1950 0,780
ТСА-4,5-3-(МЭ) 4500 1950 0,780
ТСА-4,5-4-(МЭ) 4500 1950 0,780
ТСА-4,5-5-(МЭ) 4500 1950 0,780
ТСА-5,0-2-(МЭ) 5000 2080 0,830
ТСА-5,0-3-(МЭ) 5000 2080 0,830
ТСА-5,0-4-(МЭ) 5000 2080 0,830
ТСА-5,0-5-(МЭ) 5000 2080 0,830
ТСП-4,0-3-(МЭ) 4000 1820 0,730
ТСП-4,5-3-(МЭ) 4500 1950 0,780
ТСП-4,5-4-(МЭ) 4500 1950 0,780
ТСП-4,5-5-(МЭ) 4500 1950 0,780
ТСП-5,0-3-(МЭ) 5000 2080 0,830
ТСП-5,0-4-(МЭ) 5000 2080 0,830
ТСП-5,0-5-(МЭ) 5000 2080 0,830
Отправить сообщение