Преподаватели и мастера производственного обучения
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ФИО | Должность | Образование | Стаж работы общий | Стаж работы по специальности |
Кошин Валерий Александрович | Директор по производству. | Ленинградское Высшее училище ж/д войск и военных сообщений | 44 | 31 |
Титова Нина Борисовна | Инженер по охране труда и техники безопасности. | Ленинградский электромеханический техникум | 43 | 19 |
Кузнецов Константин Борисович | Mеханик | ФГОУ ВПО «СПб государственный аграрный университет | 10 | 10 |
МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
ФИО | Должность | Образование | Стаж работы общий | Стаж работы по специальности |
Андреева Галина Александровна | Начальник службы качества. | Конаковский энергетический техникум | 38 | 18 |
Белехов Александр Александрович | Начальник РМС. | СПб государственный аграрный университет | 24 | 2 |
Котова Яна Владимировна | Начальник цеха ЖБК. | Крестьянский государственный университет им.Кирилла и Мефодия | 18 | 5 |
Кузнецов Константин Борисович | Механик | ФГОУ ВПО СПб государственный аграрный университет | 10 | 10 |
Макарова Елена Викторовна | Старший мастер. | Свердловский строительный техникум транспортного строительства | 36 | 25 |
Макеев Андрей Викторович | Начальник производственно-технического отдела. | СЗГТУ г. Санкт-Петербург | 32 | 12 |
Петров Александр Владимирович | Начальник транспортно-сырьевого цеха. | Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийное училище. | 39 | 10 |
Петров Эдуард Анатольевич | Главный энергетик. | СЗПИ | 31 | 14 |
Рыжкова Любовь Алексеевна | Начальник службы капитального строительства. | ЛИИЖТ | 48 | 33 |
Шарипова Ольга Петровна | И.О. Главного бухгалтера. | Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева | 16 | 8 |
Нет доступных товаров.