Цены на ЖБИ
ООО «Толмачевский завод ЖБ и МК» является одним из самых крупных производителей железобетонных изделий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Актуальные цены на ЖБИ и МК вы найдете в прайс листе ниже. Окончательную стоимость узнавайте у менеджера в момент формирования заявки.
Прайс лист на ЖБИ ООО «Толмачевский завод ЖБ и МК»
Марка | Цена за 1 шт. руб. с НДС |
Стойки опор контактной сети | |
СС 136.7-4.1-М-Э | 60 500,00 |
СС 136.6-3.1-М-Э | 50 500,00 |
СС 136.6-2.1-М-Э | 44 000,00 |
СС 128.7-4.1-М-Э | 58 000,00 |
СС 128.6-3.1-М-Э | 48 000,00 |
СС 128.6-2.1-М-Э | 41 500,00 |
СС 108.7-4.1-М-Э | 50 600,00 |
СС 108.6-3.1-М-Э | 40 800,00 |
СС 108.6-2.1-М-Э | 35 300,00 |
СС 104.7-4.1-М-Э | 49 450,00 |
СС 104.6-3.1-М-Э | 40 100,00 |
СС 104.6-2.1-М-Э | 34 900,00 |
Стойки опор контактной сети с анкерным креплением |
|
ССА 120.7-4.1-М-Э | 79 200,00 |
ССА 120.6-3.1-М-Э | 68 500,00 |
ССА 120.6-2.1-М-Э | 64 500,00 |
ССА 100.7-4.1-М-Э | 67 000,00 |
ССА 100.6-3.1-М-Э | 58 100,00 |
ССА 100.6-2.1-М-Э | 53 500,00 |
Стойки опор высоковольтных линий автоблокировки |
|
С 1,85/10,1 | 20 000,00 |
С 2,55/10,1 | 24 500,00 |
Фундаменты трехлучевые стаканные для консольных опор контактной сети |
|
ТСС-4,0-2-М | 26 000,00 |
ТСС-4,0-3-М | 26 900,00 |
ТСС-4,0-4-М | 28 500,00 |
ТСС-4,5-2-М | 27 100,00 |
ТСС-4,5-3-М | 28 700,00 |
ТСС-4,5-4-М | 31 800,00 |
ТСС-5,0-2-М | 28 800,00 |
ТСС-5,0-3-М | 30 700,00 |
ТСС-5,0-4-М | 34 000,00 |
Фундамент ЗФА |
|
ЗФАЭ (Ø36) | 65 000,00 |
ЗФАЭ (Ø42) | 69 000,00 |
ЗФА-3,0-15 (400*500) 42d | 93 000,00 |
Анкер трехлучевой |
|
ТАС-4,0-М | 21 600,00 |
ТАС-4,0-2М | 22 500,00 |
ТАС-4,5-М | 22 400,00 |
ТАС-4,5-2М | 23 500,00 |
ТАС-5,0-М | 27 500,00 |
ТАС-5,0-2М | 27 500,00 |
Фундаменты трехлучевые с заострением подземной части с анкерным креплением стоек опор контактной сети |
|
ТСА-4,0-2-МЭ | 30 000,00 |
ТСА-4,0-3-МЭ | 33 000,00 |
ТСА-4,0-4-МЭ | 37 500,00 |
ТСА-4,5-2-МЭ | 32 900,00 |
ТСА-4,5-3-МЭ | 35 400,00 |
ТСА-4,5-4-МЭ | 40 000,00 |
ТСА-4,5-5-МЭ | 42 000,00 |
ТСА-5,0-2-МЭ | 33 500,00 |
ТСА-5,0-3-МЭ | 36 500,00 |
ТСА-5,0-4-МЭ | 42 100,00 |
ТСА-5,0-5-МЭ | 44 400,00 |
Фундамент ФСА с анкетрным креплением стоек контактной сети |
|
ФСА-2-3 | 44 500,00 |
ФСА-2-4 | 51 700,00 |
ФСА-2-5 | 55 500,00 |
ФСА-3-3 | 53 200,00 |
ФСА-3-4 | 61 800,00 |
ФСА-3-5 | 67 600,00 |
ФСА-4-3 | 62 000,00 |
ФСА-4-4 | 71 900,00 |
ФСА-4-5 | 79 500,00 |
Анкер АСЦ |
|
АСЦ-2 | 28 200,00 |
АСЦ-3 | 37 000,00 |
АСЦ-4 | 45 700,00 |
Фундамент ФС для металлических мачт светофоров |
|
ФС 110.70 | 21 800,00 |
ФС 110.70 | 25 000,00 |
ФС 110.70.А | 26 450,00 |
ФС 150.77 | 31 000,00 |
ФС 150.77.А | 29 000,00 |
Фундамент ФСБ на анкерном основании с анкерным креплением опор контактной сети |
|
ФСБ-1-3 | по запросу |
ФСБ-1-4 | |
ФСБ-1-5 | |
ФСБ-2-3 | |
ФСБ-2-4 | |
ФСБ-2-5 | |
Анкер АБС с анкерным основанием |
|
ФСБ-1-3 | по запросу |
АБС-1-1 | |
АБС-1-2 | |
АБС-2-1 | |
АБС-2-2 | |
ФБС1-2-4 | |
ФБС1-3-3 | |
ФБС1-3-4 | |
ФБС1-4-3 | |
ФБС1-4-4 | |
ФБС2-2-4 | |
ФБС2-2-5 | |
ФБС2-3-4 | |
ФБС2-3-5 | |
ФБС2-4-4 | |
ФБС2-4-5 | |
АБС-2 | |
АБС-3 | |
АБС-4 | |
ФАС1-1-2 | |
ФАС2-1-1 | |
ФАС2-1-2 | |
Анкер ПБ |
|
ПБ-1у | 48 000,00 |
ПБ-2у | 60 000,00 |
Фундамент ТСАР с ростверком |
|
РА-10 | 42 000,00 |
РА-15 | 44 000,00 |
РА-1; РА-2 | 57 000,00 |
РС-10 | По запросу |
Пристворки железобетонные серия 3407-57/87 ГОСТ 14295-75 |
|
ПТ3,25-1.7 ( ПТ 33-3) | 5 000,00 |
ПТ3,25-2.2 ( ПТ 33-4) | 5 500,00 |
ПТ4,25-1.7 ( ПТ 43-1) | 6 000,00 |
ПТ4,25-2.2 ( ПТ 43-2) | 6 500,00 |
ПТ4.0-4,5 ( ПТ 45) | 11 000,00 |
ПТ4.0-6,0 ( ПТ 60) | 13 500,00 |
Плиты опорные |
|
ОП-1 | 1 450,00 |
ОПФ, ОП-2 | 1 450,00 |
ОП-3 | 2 200,00 |
АОП | 2 200,00 |
Фермы |
|
ФБ24-III-5 | по запросу |
ФБ24-III-6 | |
ФБ24-III-7 | |
ФБ24-IY-8 | |
ФБ24-IY-9 | |
ФБ24-IY-10 | |
ФБ24-IY-11 | |
ФБ24-IY-12 | |
ФБ24-IY-13 | |
ФБ24-Y-14 |